GRUPO WIMBLEDON
RESULTADOS
JORNADA 1 | ||
CLUB DE TENIS CATARROJA | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS ONDA | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | |
CLUB RECREATIVO PLAY-PUIG | CLUB DE TENIS BENAGUASIL |
JORNADA 2 | ||
CLUB RECREATIVO PLAY-PUIG | 7 - 12 | CLUB DE TENIS ONDA |
CLUB DE TENIS BENAGUASIL | - | DESCANSO |
ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB DE TENIS CATARROJA |
JORNADA 3 | ||
CLUB DE TENIS CATARROJA | 8 - 13 | CLUB RECREATIVO PLAY PUIG |
CLUB DE TENIS ONDA | 12 - 3 | CLUB DE TENIS BENAGUASIL |
ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | - | DESCANSO |
JORNADA 4 | ||
CLUB RECREATIVO PLAY-PUIG | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | |
CLUB DE TENIS ONDA | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS CATARROJA | CLUB DE TENIS BENAGUASIL |
JORNADA 5 | ||
CLUB DE TENIS CATARROJA | CLUB DE TENIS ONDA | |
CLUB RECREATIVO PLAY-PUIG | - | DESCANSO |
ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB DE TENIS BENAGUASIL |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | CLUB DE TENIS ONDA | 2 | 4 |
2. | CLUB RECREATIVO PLAY-PUIG | 2 | 2 |
3. | CLUB DE TENIS BENAGUASIL | 1 | 0 |
4. | CLUB DE TENIS CATARROJA | 1 | 0 |
5. | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | 0 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos