GRUPO US OPEN
RESULTADOS
JORNADA 1 | ||
RACEF ALMUSSAFES | 15-6 | ABC TENNIS TORRENT |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 5-13 | CLUB DE TENIS OLEANA |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 6-7 | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS |
JORNADA 2 | ||
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 9-10 | ABC TENNIS TORRENT |
ESC TENIS MASIA MONCADA | 1-5 | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS |
CLUB DE TENIS OLEANA | 9-10 | RACEF ALMUSSAFES |
JORNADA 3 | ||
RACEF ALMUSSAFES | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 3-9 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
CLUB DE TENIS OLEANA | 7-5 | ABC TENNIS TORRENT |
JORNADA 4 | ||
CLUB DE TENIS OLEANA | 8-6 | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS |
ABC TENNIS TORRENT | 9-1 | ESC. TENIS MASIA MONCADA |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 5-10 | RACEF ALMUSSAFES |
JORNADA 5 | ||
RACEF ALMUSSAFES | 10-5 | ESC. TENIS MASIA MONCADA |
ABC TENNIS TORRENT | 3-10 | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS |
CLUB DE TENIS OLEANA | 14-4 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | Encuentros | Puntos | |
1. |
CLUB DE TENIS OLEANA | 5 | 8 |
2. | RACEF ALMUSSAFES | 4 | 8 |
3. | ALOHA EVENTOS DEPORTIVOS | 4 | 6 |
4. | ABC TENNIS TORRENT | 5 | 4 |
5. | CLUB DE TENIS PAIPORTA | 5 | 2 |
6. | ESCUELAS DE TENIS MASIAS MONCADA | 5 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos