GRUPO US OPEN
RESULTADOS
JORNADA 1 | ||
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 6-8 | ABC TENNIS TORRENT |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | - | DESCANSA |
EEM PICASSENT | CLUB DE TENIS REQUENA |
JORNADA 2 | ||
ABC TENNIS TORRENT | 3 - 12 | EEM PICASSENT |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS REQUENA | ESC. TENIS MASIA MONCADA |
JORNADA 3 | ||
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 2 - 15 | CLUB DE TENIS REQUENA |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 5 - 8 | EEM PICASSENT |
ABC TENNIS TORRENT | - | DESCANSO |
JORNADA 4 | ||
CLUB DE TENIS REQUENA | DESCANSA | |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | ABC TENNIS TORRENT | |
EEM PICASSENT | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
JORNADA 5 | ||
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | ESC. TENIS MASIA MONCADA | |
ABC TENNIS TORRENT | CLUB DE TENIS REQUENA | |
EEM PICASSENT | - | DESCANSO |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | Encuentros | Puntos | |
1. |
EEM PICASSENT | 2 | 4 |
2. | ABC TENNIS TORRENT | 2 | 2 |
3. |
CLUB DE TENIS REQUENA | 1 | 2 |
4. | CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 2 | 0 |
5. | ESC. TENIS MASIA MONCADA | 1 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos