GRUPO ROGER FEDERER
RESULTADOS
JORNADA 1 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 0 - 7 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
CLUB DE TENIS BERGAMONTE | DESCANSA | |
CLUB RECREATIVO PLAY PUIG | 8 - 10 | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR |
RACEF ALMUSSAFES | 10 - 10 | CLUB DE TENIS CATARROJA |
JORNADA 2 |
CLUB DE TENIS SEGORBE | 7 - 9 | RACEF ALMUSSAFES |
CLUB DE TENIS CATARROJA | 11 - 5 | CLUB RECREATIVO PLAY PUIG |
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 11 - 12 | CLUB DE TENIS BERGAMONTE |
DESCANSA | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
JORNADA 3 |
CLUB DE TENIS BERGAMONTE | 5 - 14 | CLUB DE TENIS CATARROJA |
CLUB RECREATIVO PLAY PUIG | 14 - 1 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
RACEF ALMUSSAFES | 14 - 3 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | DESCANSA |
JORNADA 4 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 5 - 11 | CLUB RECREATIVO PLAY PUIG |
CLUB DE TENIS SEGORBE | 10 - 3 | CLUB DE TENIS BERGAMONTE |
CUB DE TENIS CATARROJA | 13 - 5 | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR |
DESCANSA | RACEF ALMUSSAFES |
JORNADA 5 |
CLUB DE TENIS BERGAMONTE | 6 - 13 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
CLUB RECREATIVO PLAY PUIG | 6 - 10 | RACEF ALMUSSAFES |
CLUB DE TENIS CATARROJA | DESCANSA | |
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 3 - 11 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
JORNADA 6 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 13 - 5 | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR |
CLUB DE TENIS SEGORBE | 8 - 4 | CLUB DE TENIS CATARROJA |
CLUB RECREATIVO PLAY PUIG | DESCANSA | |
RACEF ALMUSSAFES | 11 - 4 | CLUB DE TENIS BERGAMONTE |
JORNADA 7 |
CLUB DE TENIS BERGAMONTE | 9 - 4 | CLUB RECREATIVO PLAY PUIG |
CLUB DE TENIS CATAROJA | 10 - 6 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 5 - 11 | RACEF ALMUSSAFES |
DESCANSA | CLUB DE TENIS SEGORBE |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | RACEF ALMUSSAFES | 6 | 11 |
2. | CLUB DE TENIS CATARROJA | 6 | 9 |
3. | CLUB DE TENIS SEGORBE | 6 | 8 |
4. |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
6 | 4 |
5. | CLUB RECREATIVO PLAY PUIG | 6 | 4 |
6. |
CLUB DE TENIS BERGAMONTE |
6 | 4 |
7. | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 6 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos