GRUPO RAFAEL NADAL
RESULTADOS
JORNADA 1 |
CLUB DE TENIS ALDAMAR |
6 - 12 |
CLUB DE TENIS OLEANA |
CLUB DE TENIS VALENCIA (3) | DESCANSA | |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 5 - 7 | ABC TENNIS TORRENT |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 2 - 12 | EEM PICASSENT |
JORNADA 2 |
CLUB DE TENIS OLEANA | 13 - 7 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
EEM PICASSENT | 13 - 1 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
ABC TENNIS TORRENT | 8 - 2 | CLUB DE TENIS VALENCIA (3) |
DESCANSA | CLUB DE TENIS ALDAMAR |
JORNADA 3 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (3) | 2 - 16 | EEM PICASSENT |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 4 - 10 | CLUB DE TENIS OLEANA |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | CLUB DE TENIS ALDAMAR | |
ABC TENNIS TORRENT | DESCANSA |
JORNADA 4 |
CLUB DE TENIS ALDAMAR | 10 - 9 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
CLUB DE TENIS OLEANA | 10 - 4 | CLUB DE TENIS VALENCIA (3) |
EEM PICASSENT | 15 - 0 | ABC TENNIS TORRENT |
DESCANSA | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
JORNADA 5 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (3) | 3 - 12 | CLUB DE TENIS ALDAMAR |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 5 - 5 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
EEM PICASSENT | DESCANSA | |
ABC TENNIS TORRENT | 10 - 8 | CLUB DE TENIS OLEANA |
JORNADA 6 |
CLUB DE TENIS ALDAMAR | 11 - 4 | ABC TENNIS TORRENT |
CLUB DE TENIS OLEANA | 6 - 8 | EEM PICASSENT |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | DESCANSA | |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 3 - 6 | CLUB DE TENIS VALENCIA (3) |
JORNADA 7 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (3) | 1 - 5 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
EEM PICASSENT | 10 - 5 | CLUB DE TENIS ALDAMAR |
ABC TENNIS TORRENT | 7 - 3 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
DESCANSA | CLUB DE TENIS OLEANA |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | EEM PICASSENT | 6 | 12 |
2. | CLUB DE TENIS OLEANA | 6 | 8 |
3. | CLUB DE TENIS ALDAMAR | 6 | 8 |
4. | ABC TENNIS TORRENT | 6 | 8 |
5. | CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 6 | 3 |
6. | CLUB DE TENIS VALENCIA (3) | 6 | 2 |
7. | CLUB DE TENIS PAIPORTA | 6 | 1 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos