GRUPO NOVAK DJOKOVIC
RESULTADOS
JORNADA 1 |
SPORT&LIFE | 7 - 7 | ACR TERRAMELAR |
CLUB DE TENIS VALENCIA | DESCANSA | |
CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | 8 - 17 | CLUB SANTA APOLONIA |
CLUB DE TENIS PENYES MALES | 15 - 0 | ESC. TENIS MASIA MONCADA |
JORNADA 2 |
CLUB DE TENIS PENYES MALES | 5-7 | ACR TERRAMELAR |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 0-15 | CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA |
CLUB SANTA APOLONIA | 8-7 | CLUB DE TENIS VALENCIA (2) |
DESCANSA | SPORT&LIFE |
JORNADA 3 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (2) | 15-0 | ESC. TENIS MASIA MONCADA |
CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | 10-2 | ACR TERRAMELAR |
CLUB DE TENIS PENYES MALES | 7-10 | SPORT&LIFE |
CLUB SANTA APOLONIA | DESCANSA |
JORNADA 4 |
SPORT&LIFE | 14-12 | CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA |
CLUB DE TENIS VALENCIA (2) | 16-6 | ACR TERRAMELAR |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 0-15 | CLUB SANTA APOLONIA |
CLUB DE TENIS PENYES MALES | DESCANSA |
JORNADA 5 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (2) | 12-15 | SPORT&LIFE |
CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | 14 - 5 | CLUB DE TENIS PENYES MALES |
CLUB SANTA APOLONIA | 15 - 0 | ACR TERRAMELAR |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | DESCANSA |
JORNADA 6 |
SPORT&LIFE | 18-5 | CLUB SANTA APOLONIA |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 0-15 | ACR TERRAMELAR |
CLUB DE TENIS PENYES MALES | 6-7 | CLUB DE TENIS VALENCIA (2) |
CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | DESCANSA |
JORNADA 7 |
CLUB DE TENIS VALENCIA (2) | 8-16 | CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA |
ESC. TENIS MASIA MONCADA | 0-15 | SPORT&LIFE |
CLUB SANTA APOLONIA | 12-6 | CLUB DE TENIS PENYES MALES |
ACR TERRAMELAR | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | SPORT&LIFE | 6 | 11 |
2. | CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | 6 | 8 |
3. | CLUB SANTA APOLÓNIA | 6 | 10 |
4. | CLUB DE TENIS VALENCIA (2) | 6 | 6 |
5. | ACR TERRAMELAR | 6 | 5 |
6. | CLUB DE TENIS PENYES MALES | 6 | 2 |
7. | ESC. TENIS MASIA MONCADA | 6 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos