GRUPO AUSTRALIAN OPEN
RESULTADOS
JORNADA 1 | ||
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA | 10-2 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | CLUB DE TENIS ONDA | |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 16-3 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
JORNADA 2 | ||
CLUB DE TENIS SEGORBE | 2-10 | CLUB CAMPO SANTA BÁRBARA |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 10-6 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
CLUB DE TENIS ONDA | 14-7 | REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA |
JORNADA 3 | ||
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA | 8-7 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
CLUB CAMPO SANTA BÁRBARA | 12-4 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
CLUB DE TENIS ONDA | 7-2 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
JORNADA 4 | ||
CLUB DE TENIS SEGORBE | 0-11 | CLUB DE TENIS ONDA |
CLUB CAMPO SANTA BÁRBARA | 8-3 | CLUB DE TENIS EL BOSQUE |
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 10-12 | REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA |
JORNADA 5 | ||
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA | 3-9 | CLUB CAMPO SANTA BÁRBARA |
CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 7-3 | CLUB DE TENIS SEGORBE |
CLUB DE TENIS VALENCIA | 3-11 | CLUB DE TENIS ONDA |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | CLUB DE CAMPO SANTA BÁRBARA | 4 | 8 |
2. | CLUB DE TENIS ONDA | 4 | 8 |
3. |
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA |
5 | 6 |
4. | CLUB DE TENIS EL BOSQUE | 5 | 4 |
5. | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 5 | 2 |
6. | CLUB DE TENIS SEGORBE | 5 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos