GRUPO AUSTRALIAN OPEN
RESULTADOS
JORNADA 1 | ||
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS VILLAREAL | 8 - 8 | CLUB DE TENIS PAIPORTA |
SPORT AND LIFE | 15 - 8 | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR |
JORNADA 2 | ||
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 8 -21 | CLUB DE TENIS VILLAREAL |
SPORT AND LIFE | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | 4 - 9 | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
JORNADA 3 | ||
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 14 - 12 | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR |
CLUB DE TENIS VILLAREAL | 10 - 9 | SPORT AND LIFE |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | - | DESCANSO |
JORNADA 4 | ||
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | CLUB DE TENIS PAIPORTA | |
CLUB DE TENIS VILLAREAL | - | DESCANSO |
SPORT AND LIFE | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) |
JORNADA 5 | ||
CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | CLUB DE TENIS VILLAREAL | |
CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | - | DESCANSO |
CLUB DE TENIS PAIPORTA | SPORT AND LIFE |
CLASIFICACIÓN -
EQUIPO | ENCUENTROS | PUNTOS | |
1. | CLUB DE TENIS VILLAREAL | 3 | 5 |
2. | CLUB DE TENIS VALENCIA (1) | 2 | 4 |
3. | SPORT AND LIFE | 2 | 2 |
4. |
CLUB DE TENIS PAIPORTA |
2 | 1 |
5. | CLUB DEPORTIVO CAMPOLIVAR | 3 | 0 |
Encuentro ganado: 2 puntos
Encuentro empatado: 1 punto
Encuentro perdido: 0 puntos